O Brasil conta com dezenas de partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Cada partido possui um número eleitoral único, utilizado nas urnas, e uma sigla que o identifica no cenário político nacional.
Confira abaixo a lista dos partidos políticos brasileiros com registro ativo:
| Sigla | Nome | Presidente | Deferimento | Número |
|---|---|---|---|---|
| MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI | 30.6.1981 | 15 |
| PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | CARLOS ROBERTO LUPI | 10.11.1981 | 12 |
| PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA | 11.2.1982 | 13 |
| PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | NÁDIA CAMPEÃO (Presidente em exercício) | 23.6.1988 | 65 |
| PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS | 1°.7.1988 | 40 |
| PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 24.8.1989 | 45 |
| AGIR | AGIR | DANIEL S. TOURINHO | 22.2.1990 | 36 |
| MOBILIZA | MOBILIZAÇÃO NACIONAL | ANTONIO CARLOS BOSCO MASSAROLLO | 25.10.1990 | 33 |
| CIDADANIA | CIDADANIA | ALEX SPINELLI MANENTE | 19.3.1992 | 23 |
| PV | PARTIDO VERDE | JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA | 30.9.1993 | 43 |
| AVANTE | AVANTE | LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE | 11.10.1994 | 70 |
| PP | PROGRESSISTAS | CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO | 16.11.1995 | 11 |
| PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 19.12.1995 | 16 |
| PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | EDMILSON SILVA COSTA* | 9.5.1996 | 21 |
| PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO | 18.2.1997 | 28 |
| DC | DEMOCRACIA CRISTÃ | JOÃO CALDAS DA SILVA (Presidente em exercício) | 5.8.1997 | 27 |
| PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | RUI COSTA PIMENTA | 30.9.1997 | 29 |
| PODE | PODEMOS | RENATA HELLMEISTER DE ABREU | 2.10.1997 | 20 |
| REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | MARCOS ANTONIO PEREIRA | 25.8.2005 | 10 |
| PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | PAULA BERMUDES MORAES CORADI | 15.9.2005 | 50 |
| PL | PARTIDO LIBERAL | VALDEMAR COSTA NETO | 19.12.2006 | 22 |
| PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | GILBERTO KASSAB | 27.9.2011 | 55 |
| SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | PAULO PEREIRA DA SILVA | 24.9.2013 | 77 |
| NOVO | PARTIDO NOVO | EDUARDO RODRIGO FERNANDES RIBEIRO | 15.9.2015 | 30 |
| REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | PAULO ROBERTO LAMAC JUNIOR | 22.9.2015 | 18 |
| DEMOCRATA | DEMOCRATA | SUÊD HAIDAR NOGUEIRA | 29.9.2015 | 35 |
| UP | UNIDADE POPULAR | LEONARDO PERICLES VIEIRA ROQUE | 10.12.2019 | 80 |
| UNIÃO | UNIÃO BRASIL | ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA | 8.2.2022 | 44 |
| PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA | MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELOS FERREIRA | 9.11.2023 | 25 |
| MISSÃO | PARTIDO MISSÃO | RENAN ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 4.11.2025 | 14 |
(*) Nos termos do § 1º do art. 58 do estatuto do PCB, para fins jurídicos e institucionais, os cargos de Secretário Geral do Comitê Central e de Secretário Político dos Comitês Regionais e Municipais equiparam-se ao de Presidente do Comitê respectivo.
FUSÕES
| PARTIDOS FUSIONADOS | NOVO PARTIDO | PROCESSO | DATA DA DECISÃO |
|---|---|---|---|
| Partido Progressista Reformador (PPR) e Partido Progressista (PP) | Partido Progressista Brasileiro (PPB)* | RGP nº 277 (312-46.1995.6.00.0000) | 16/11/1995 |
| Partido da Reedificação da Ordem Nacional (PRONA) e Partido Liberal (PL) | Partido da República (PR)** | RPP nº 305 (29782-39.2006.6.00.0000) | 19/12/2006 |
| Partido Social Liberal (PSL) e Democratas (DEM) | União Brasil (UNIÃO) | RPP nº 0600641-95.2021.6.00.0000 | 08/02/2022 |
| Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Patriota (PATRIOTA) | Partido Renovação Democrática (PRD) | RPP nº 0601913-90.2022.6.00.0000 | 09/11/2023 |
* o Partido Progressista Brasileiro (PPB) é o atual Progressistas (PP) – vide decisão de 11/09/2018 na PET nº 104 (1104-63.1996.6.00.0000), que deferiu a mudança de nome. ** o Partido da República (PR) é o atual Partido Liberal (PL) – vide decisão de 09/02/2019 no RPP nº 305 (29782-39.2006.6.00.0000), que deferiu a mudança de nome.
INCORPORAÇÕES
|
PARTIDO(S) INCORPORADO(S) |
PARTIDO INCORPORADOR | PROCESSO | DATA DECISÃO |
|---|---|---|---|
| Partido Geral dos Trabalhadores (PGT) e Partido Social Trabalhista (PST) | Partido Liberal (PL) | PET nº 1307 (883-36.2003.6.00.0000) | 01/04/2003 |
| Partido Social Democrático (PSD)* | Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) | PET nº 1304 (413-05.2003.6.00.0000) | 20/02/2003 |
| Partido dos Aposentados da Nação (PAN) | Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) | PET nº 2456 (31136-02.2006.6.00.0000) | 15/03/2007 |
| Partido Republicano Progressista (PRP) | Partido Ecológico Nacional (PEN)** | PET nº 0601953-14.2018.6.00.0000 | 28/03/2019 |
| Partido Pátria Livre (PPL) | Partido Comunista do Brasil (PC do B) | PET nº 0601972-20.2018.6.00.0000 | 28/05/2019 |
| Partido Humanista da Solidariedade (PHS) | Podemos (PODE) | PET nº 0602013-84.2018.6.00.0000 | 19/09/2019 |
| Partido Republicano da Ordem Social (PROS) | SOLIDARIEDADE | PetCiv nº 0601967-56.2022.6.00.0000 | 14/02/2023 |
| Partido Social Cristão (PSC) | Podemos (PODE) | PetCiv nº 0600013-38.2023.6.00.0000 | 15/06/2023 |
*Este Partido Social Democrático (PSD) foi extinto 20/02/2003 (PET nº 1304 - 413-05.2003.6.00.0000), em razão de incorporação ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Portanto, não guarda relação com o atual Partido Social Democrático (PSD), registrado em 27/09/2011 (RPP nº
0001417-96.2011.6.00.0000).
** A mudança de nome do Partido Ecológico Nacional (PEN) para Patriota (PATRI) foi deferida em 26/04/2018. Posteriormente, o Patriota (PATRI) requereu a utilização do nome PATRIOTA (sem sigla). O pedido foi deferido pelo TSE, em 26/03/2019.
MUDANÇAS DE NOME E/OU SIGLA
| NOME DO PARTIDO | NOVO NOME | PROCESSO | DATA DECISÃO |
|---|---|---|---|
| Partido Solidarista Nacional (PSN) | Partido da Solidariedade Nacional (PSN) | PET nº 371 (141-21.1997.6.00.0000) | 19/02/1998 |
| Partido da Solidariedade Nacional (PSN) | Partido Humanista da Solidariedade (PHS)* | PET nº 371 (141-21.1997.6.00.0000) | 30/05/2000 |
| Partido da Reconstrução Nacional (PRN) | Partido Trabalhista Cristão (PTC) | PET nº 341 (1069-69.1997.6.00.0000) | 24/04/2001 |
| Partido Progressista Brasileiro (PPB) | Partido Progressista (PP) | PET nº 104 (1104-63.1996.6.00.0000) | 29/05/2003 |
| Partido da Frente Liberal (PFL) | Democratas (DEM) | PET nº 1826 (29794-53.2006.6.00.0000) | 12/06/2007 |
| Partido Municipalista Renovador (PMR) | Partido Republicano Brasileiro (PRB) | RPP nº 301 (25929-56.2005.6.00.0000) | 21/09/2009 |
| Partido Trabalhista Nacional (PTN) | Podemos (PODE) | PET nº 52 (658-94.1995.6.00.0000) | 16/05/2017 |
| Partido Trabalhista do Brasil (PT do B) | AVANTE | PET nº 115 (6-43.1996.6.00.0000) | 12/09/2017 |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | PET nº 128 (1286-49.1996.6.00.0000) | 15/05/2018 |
| Partido Ecológico Nacional (PEN) | Patriota (PATRI). | RPP nº 1535-72.2011.6.00.0000 | 26/04/2018 |
| Partido Social Democrata Cristão (PSDC) | Democracia Cristã (DC) | PET nº 96 (863-89.1996.6.00.0000) | 17/05/2018 |
| Solidariedade (SD) | SOLIDARIEDADE | RPP nº 403-09.2013.6.00.0000 | 28/06/2018 |
| Partido Progressista (PP) | Progressistas (PP) | PET nº 104 (1104-63.1996.6.00.0000) | 11/09/2018 |
| Partido da República (PR) | Partido Liberal (PL) | RPP nº 305 (29782-39.2006.6.00.0000) | 09/02/2019 |
| Patriota (PATRI). | PATRIOTA | PET nº 0601953-14.2018.6.00.0000 | 28/03/2019 |
| Partido Republicano Brasileiro (PRB) | REPUBLICANOS | RPP nº 301 (25929-56.2005.6.00.0000) | 15/08/2019 |
| Partido Popular Socialista (PPS) | CIDADANIA | PET nº 74 (1782-78.1996.6.00.0000) | 19/09/2019 |
| Partido Trabalhista Cristão (PTC) | AGIR | RPP nº 51-91.1989.6.00.0000 | 31/03/2022 |
| Partido da Mobilização Nacional (PMN) | Mobilização Nacional (MOBILIZA) | PetCiv nº 0001624-23.1996.6.00.0000 | 05/12/2023 |
|
Partido da Mulher Brasileira (PMB)
|
Democrata | RPP nº 0001554-73.2014.6.00.0000 | 02/12/2025 |
PARTIDOS ATUAIS QUE ESTÃO UTILIZANDO NÚMERO DE LEGENDA DE AGREMIAÇÃO EXTINTA:
| NÚMERO DE LEGENDA ATUAL | NÚMERO DA LEGENDA DO PARTIDO EXTINTO | PROCESSO QUE AUTORIZOU A UTILIZAÇÃO DO NÚMERO | DATA DA DECISÃO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Novo (Novo) | 30 | Partido Geral dos Trabalhadores (PGT) | 30 | 0000843-68.2014.6.00.0000 | 15 de setembro de 2015 |
| União Brasil (UNIÃO) | 44 | Partido Republicano Progressista (PRP) | 44 | 0600641-95.2021.6.00.0000 | 8 de fevereiro de 2022 |
| Partido Renovação Democrática (PRD) | 25 | Democratas (DEM) | 25 | 0601913-90.2022.6.00.0000 | 9 de novembro de 2023 |
| Podemos (PODE) | 20 | Partido Social Cristão (PSC) | 20 | 0600672-47.2023.6.00.0000 | 5 de março de 2024 |
| Partido Missão (Missão) | 14 | Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) | 14 | 0600684-90.2025.6.00.0000 | 4 de novembro de 2025 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - https://www.tse.jus.br
